WAFER BUTTERFLY VALVE
Dimensions,connections and weights of butterfly valye. Back Next
|
|
| mm | Inch | A | B | C | D | E | G A | G LT | K | L | H | * D1 | * D2 | * n-Ø | * n-M | A/LT(KG) |
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 57.15 | 100 | 121 | 77 | 32 | 84.84 | 120 | 125 | 4-23 | 4-M16 | 2.5/4.3 |
| 65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 57.15 | 120 | 138 | 77 | 32 | 96.2 | 136.2 | 145 | 4-26.5 | 4-M16 | 3.2/4.7 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 57.15 | 127 | 146 | 77 | 32 | 61.23 | 160 | 160 | 8.18 | 8-M16 | 3.6/4.9 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 69.85 | 156 | 206 | 92 | 32 | 70.80 | 185 | 180 | 4-24.5 | 8-M16 | 4.9/9.1 |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54 | 123.3 | 69.85 | 190 | 234 | 92 | 32 | 82.28 | 215 | 210 | 4-23 | 8-M16 | 7/12.1 |
| 150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 69.85 | 212 | 262 | 92 | 32 | 91.08 | 238 | 240 | 4-25 | 8-M20 | 7.8/13.2 |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 88.9 | 268 | 313 | 115 | 45 | 76.35 | 295 | 295 | 4-25 | 8-M20 | 13.2/19.5 |
| 112.89 | 4-23 | 12-M20 | ||||||||||||||
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.3 | 250.5 | 88.9 | 325 | 394 | 115 | 45 | 92.4 | 357 | 350 | 4-29 | 12-M20 | 19/29.5 |
| 455 | 12-M24 | |||||||||||||||
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 107.95 | 403 | 468 | 140 | 45 | 105.34 | 407 | 400 | 4-29 | 12-M20 | 32.5/49 |
| 410 | 12-M24 | |||||||||||||||
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.7 | 107.95 | 436 | 515 | 140 | 45 | 91.11 | 467 | 460 | 4-30 | 16-M20 | 42.5/72 |
| 470 | 16-M24 | |||||||||||||||
| 400 | 16" | 400 | 297 | 86.5 | 390.1 | 158.75 | 488 | 580 | 197 | 51.2 | 100.47 | 515 | 515 | 4-26 | 16-M24 | 52/90 |
| 102.42 | 525 | 525 | 4-30 | 16-M27 | ||||||||||||
| 450 | 18" | 422 | 315 | 105.6 | 441.2 | 158.75 | 539 | 627 | 197 | 51.2 | 88.39 | 565 | 565 | 4-26 | 20-M24 | 87/111 |
| 91.51 | 585 | 585 | 4-30 | 20-M27 | ||||||||||||
| 500 | 20" | 480 | 348 | 131.8 | 491.5 | 156.25 | 593 | 696 | 197 | 64.2 | 96.99 | 620 | 620 | 4-26 | 20-M24 | 98/123 |
| 101.68 | 650 | 650 | 4-33 | 20-M30 | ||||||||||||
| 600 | 24" | 562 | 444 | 152 | 592.5 | 215.9 | 693 | 821 | 276 | 70.2 | 113.42 | 725 | 725 | 4-30 | 20-M27 | 133/178 |
| 120.46 | 770 | 770 | 4-36 | 20-M33 | ||||||||||||
| 700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 800 | 300 | 66 | 109.65 | 840 | 4-30 | 187 | |||
| 800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 910 | 300 | 66 | 124 | 950 | 4-33 | 387 |
|
Technical Data |
||||
| Dn Nominal Diameter | 50(2")~1000(40") | 50(2")~800(32") | mm(inch) | |
| PN Nominal Pressure | 1.0 | 1.6 | MPa | |
| Testing Pressure | Shell | 1.5 | 2.4 | |
| Sealing | 1.1 | 1.76 | ||
| Working Temperature | ||||
| Suitable Mediums | Fresh Water,Sewage,Sea Water,Air, Vapour,Food,Medicine,Oils,Acids,Alkalis,Salts,etc. | |||
| Material of Main Parts |
| Body | Disc | Stem | Bushing | Seat | ||||
| Name | Code | Name | Code | Name | Name | Name | Code | Working Temp. <C |
| CAST IRON | Z | Plated Ductile Iron | B1 | Stainless Steel | Lubrized Bronze | NR | X1 | -20~+85 |
| Ductile Iron | Q | Aluminum Bronze | B2 | Carbon Steel | PTFE | Hypalon | X2 | -18~+15 Intemittence -18~+149 |
| Aluminum Bronze | T | ZG1Cr18Ni9Ti Stainless Steel | B3 | EPDM | X3 | -45~+135 Intemittence -50~+150 | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti Stainless Steel | P | Titamium Steel | B4 | Neoprene | X4 | -7~+93 Intemittence -7~+107 | ||
| CF8M Stainless Steel | R | CF8M Stainless Steel | B5 | NBR | X5 | -12~+82 Intemittence -12~+93 | ||
| Carbon Steel | C | Carbon Steel | B6 | Wear-resistant Rubber | X6 | -10~+50 | ||
| CF8M Stainless Steel | B7 | VITON | X7 | -23~+150 | ||||
| Heat-resistant Rubber | X9 | -20~+150 | ||||||
| PTFE | F4 | +10~+150 | ||||||